尊龙凯时

产品中心

PRODUCTS

所有门类
详情说明
[产品参数,参数]
型号 层级 花纹 标准轮辋 断面宽 外直径 最大负荷 响应气压
Size PR  Pattern Rim type Section  width(mm) Overall dimeter (mm) Max load (kg) Inllation pressure(kpa)
11.2-24   8 R1-3 W10 285 1205 1305 240
11.2-28   12 R1-3 W10 285 1205 305 240
12.4-24   8 R1-3 W11 315 1160 1415 230
13.6-24   8 R1-3 W12 345 1210 1790 250
13.6-26  8 R1-3 W12 345 1270 1300 200
13.6-28   8 R1-3 W12 345 1310 1910 250
14.9-24  8 R1-3 W13 378 1265 1990 230
14.9-26   8 R1-3 W13 378 1315 1560 240
14.9-28   8 R1-3 W13 378 1365 2130 230
14.9-30   10 R1-3 W13 378 1415 2190 230
15.5-38   10 R1-3 W14L 395 1570 2320 230
16.9-28  10 R1-3 W14L 430 1435 2380 200
16.9-30   10 R1-3 W15L 430 1485 2730 240
18.4-30  10 R1-3 W16L 467 1550 3180 230
18.4-34   10 R1-3 W16L 467 1655 3375 230
18.4-38   10 R1-3 W16L 467 1755 3575 230

 

扫描QR码以在手机上阅读
[我们找不到任何响应的参数,请将它们添加到属性表中]
上一个
下一个

外贸部电话:0532-86613661
工 厂 电 话:0532-86334161

外贸部地点: 山东省青岛市黄岛区  融创公馆A1  3号楼606

工厂地点:中国山东省青岛平度市明村镇工业园

邮箱:sales@huashengtyres.com

快手

关注快手号

微信公众号

关注快手号

鲁ICP备20028471号   网站建设:中企动力  青岛

【网站地图】【sitemap】